به گزارش مشرق، در جدول زیر قیمت انواع برنج در بازار را مشاهده می کنید. قیمتهای درج شده مربوط به سایتهای فروش اینترنتی است.
نوع محصول | برند | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
برنج | البرز | ۱۰ | ۳۲۴,۰۰۰ |
برنج سیاه ایرانی درجه یک | برنج تو | ۱ | ۹۹,۰۰۰ |
برنج هاشمی ممتاز | یوسفی پناه | ۱۰ | ۸۹۰,۰۰۰ |
برنج هندی | طبیعت | ۲.۵ | ۸۱,۰۰۰ |
برنج قهوه ای | پنگوئن | ۱ | ۸۵,۰۰۰ |
برنج طارم استخوانی | آقاجانیان | ۱۰ | ۷۰۰,۰۰۰ |
برنج ایرانی طارم هاشمی | مژده | ۱۰ | ۸۶۰,۰۰۰ |
برنج پاکستانی باسماتی | ذوالفقار | ۱۰ | ۲۳۷,۰۰۰ |
برنج قهوه ای | گیلان کشت | ۵ | ۴۹۳,۰۰۰ |
منبع:اقتصادآنلاین